SCHOOL FEES
マレーシアのインター校 学費一覧(日本円換算)
学校公式の料金表に書かれている年間授業料だけを集めました。推定や目安は入れず、円換算日とレートも明記しています。
AT A GLANCE
まず、学費の全体像をつかむ
年間授業料まで確認できた102校を、円換算して比較しています。年間授業料:全校の最安
年間授業料:各校最安の中央値
年間授業料:全校の最高
安い順トップ5
- アベディーン・インターナショナルスクール約24万円〜
- ウッドランズ・インターナショナルスクール約25万円〜
- ビカス・インターナショナルスクール約25万円〜
- ロッジ・インターナショナルスクール約28万円〜
- ワディ・ソフィア・インターナショナルスクール約28万円〜
SST表記の確認状況
SSTはマレーシアの売上サービス税です。学校が料金表に「税込み」「別途」と明記しているかで分けています。「記載なし」は料金表に書かれていないという意味で、データの欠けではありません。
- 込み
- 0校
- 別
- 29校
- 行により異なる
- 4校
- 記載なし
- 100校
地域別の相場
各地域で、各校の最小学費を円換算した中央値です。
地域と並び順を選ぶ
スマホでも押しやすい大きさです
掲載189校のうち、学校公式の料金表を確認できた133校を掲載。残りは学校一覧で確認できます。
OFFICIAL FEE TABLES
年間授業料を学校ごとに比較
SSTの扱い、年度、確認日、公式出典まで一緒に確認できます。| 学校・分類 | 年間授業料 / 日本円参考 | SST | 年度 / 確認日 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|
| アベディーン・インターナショナルスクールAbedeen International School Selangor種別確認中 | RM 6,380 〜 RM 23,322約24万円 〜 約89万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ウッドランズ・インターナショナルスクールWoodlands International School SarawakCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 6,400 〜 RM 20,600約25万円 〜 約79万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-13 | — |
| ビカス・インターナショナルスクールVikas International School KL圏Indian CBSE | RM 6,500 〜 RM 13,500約25万円 〜 約52万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ロッジ・インターナショナルスクールLodge International School SarawakA-Level, Cambridge International | RM 7,340 〜 RM 20,000約28万円 〜 約77万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ワディ・ソフィア・インターナショナルスクールWadi Sofia International School KelantanCambridge Primary / Cambridge Lower Secondary / Cambridge IGCSE(KindergartenはKSPK・英語教授) | RM 7,400 〜 RM 13,600約28万円 〜 約52万円 | 記載なし | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| インペリアル・インターナショナルスクールImperial International School PerakCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 7,800 〜 RM 22,500約30万円 〜 約86万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| オークブリッジ・インターナショナルスクールOakbridge International School SelangorCambridge IGCSE | RM 7,920 〜 RM 17,886約30万円 〜 約68万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニュートン・グローバル・スクールズ・イポーKnewton Global Schools Ipoh PerakCambridge International, British curriculum | RM 8,925 〜 RM 21,675約34万円 〜 約83万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニュートン・グローバル・スクールズ・ミリKnewton Global Schools Miri SarawakCambridge IGCSE, British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 9,105 〜 RM 40,590約35万円 〜 約155万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| セリ・ボタニ・インターナショナルスクールSeri Botani International School PerakCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 9,300 〜 RM 24,600約36万円 〜 約94万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・ジョセフズ・インターナショナルスクール・クチンSt. Joseph's International School Kuching SarawakCambridge IGCSE | RM 9,600 〜 RM 21,400約37万円 〜 約82万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スターズ・インターナショナルスクールSTARS International School SelangorCambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 9,600 〜 RM 25,200約37万円 〜 約97万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-13 | 公式 |
| インターナショナル・モダン・アラビック・スクールInternational Modern Arabic School Putrajaya種別確認中 | RM 9,700 〜 RM 20,300約37万円 〜 約78万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ウェストレイク・インターナショナルスクールWestlake International School PerakCambridge IGCSE, A-Level | RM 9,750 〜 RM 29,700約37万円 〜 約114万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ペリタ・インターナショナルスクールPelita International School Penang種別確認中 | RM 10,320 〜 RM 37,200約40万円 〜 約142万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| バシーラ・インターナショナルスクールBaseerah International School SelangorCambridge IGCSE, A-Level | RM 10,500 〜 RM 20,000約40万円 〜 約77万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリ・ダスメッシュ・インターナショナルスクールSri Dasmesh International School KL圏Cambridge IGCSE | RM 10,632 〜 RM 12,948約41万円 〜 約50万円 | 記載なし | Y2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| デスティニー・インターナショナルスクールDestiny International School Johor種別確認中 | RM 10,725 〜 RM 22,815約41万円 〜 約87万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| カナリー・インターナショナルスクールCanary International School SelangorCambridge International | RM 10,800 〜 RM 21,000約41万円 〜 約80万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ブライトン・インターナショナルスクールBrighton International School KL圏Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, British curriculum | RM 11,100 〜 RM 23,400約43万円 〜 約90万円 | 記載なし | 2024-2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| リアル・インターナショナルスクール・シャアラム校R.E.A.L. International School Shah Alam Campus SelangorCambridge IGCSE | RM 11,540 〜 RM 22,580約44万円 〜 約86万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ボルネオ・インターナショナルスクールBorneo International School SarawakCambridge Primary / Cambridge Secondary / IGCSE / Cambridge International A Level | RM 11,616 〜 RM 22,652約44万円 〜 約87万円 | 記載なし | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| UCSIインターナショナルスクール・スバンジャヤUCSI International School - Subang Jaya SelangorCambridge IGCSE | RM 11,700 〜 RM 26,850約45万円 〜 約103万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| アローズ・インターナショナルスクールArrows International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 11,850 〜 RM 21,230約45万円 〜 約81万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-13 | — |
| リアル・スクールズ・ジョホールバル校R.E.A.L. Schools Johor Bahru Campus JohorCambridge IGCSE, Malaysian National Curriculum | RM 11,940 〜 RM 30,210約46万円 〜 約116万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ゼニス・インターナショナルスクールZenith International School Negeri SembilanCambridge IGCSE, Cambridge International, Pearson Edexcel | RM 11,979 〜 RM 23,958約46万円 〜 約92万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| UCSIインターナショナルスクール・スプリングヒルUCSI International School Springhill Negeri SembilanCambridge Primary / IPC / Cambridge Lower Secondary / IGCSE / IB Diploma | RM 12,000 〜 RM 33,900約46万円 〜 約130万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| カリス・インターナショナルスクールCharis International School SabahCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 12,000 〜 RM 30,600約46万円 〜 約117万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ウェスレー・メソジスト・スクール・イポーWesley Methodist School Ipoh International PerakCambridge IGCSE, Malaysian National Curriculum | RM 12,480 〜 RM 20,190約48万円 〜 約77万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニュートン・グローバル・スクールズ・ラワンKnewton Global Schools Rawang SelangorBritish curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 12,495 〜 RM 35,050約48万円 〜 約134万円 | 記載なし | 2024/2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| エドクエスト・インターナショナルスクールEdQuest International School PerakCambridge IGCSE | RM 13,600 〜 RM 19,600約52万円 〜 約75万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| グローバル・オークツリー・スカラーズ・インターナショナルスクールGlobal Oak Tree Scholars International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 14,376 〜 RM 18,000約55万円 〜 約69万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| クランブリッジ・インターナショナルスクールCranbridge International School KL圏Cambridge IGCSE, Pearson Edexcel | RM 14,460 〜 RM 27,660約55万円 〜 約106万円 | 記載なし | 2025/26確認 2026-09-12 | 公式 |
| リアル・インターナショナルスクール・チェラス校R.E.A.L. International School Cheras Campus SelangorCambridge IGCSE | RM 14,850 〜 RM 21,430約57万円 〜 約82万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| バレー・インターナショナルスクールValley International School KL圏Cambridge IGCSE, Cambridge International, Montessori | RM 15,000 〜 RM 30,000約57万円 〜 約115万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・ジョンズ・インターナショナルスクールSt. John's International School KL圏Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 15,180 〜 RM 37,210約58万円 〜 約143万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| マラッカ・エクスパトリエイト・スクールMalacca Expatriate School MelakaCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 15,300 〜 RM 34,200約59万円 〜 約131万円 | 記載なし | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| セイフォル・インターナショナルスクールSayfol International School KL圏Cambridge IGCSE, A-Level | RM 15,900 〜 RM 36,000約61万円 〜 約138万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ヘリテージ・インターナショナルスクールHeritage International School SelangorCambridge International | RM 16,060 〜 RM 23,020約62万円 〜 約88万円 | 記載なし | 2024/2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| スペクトラム・インターナショナルスクールSpectrum International School KL圏種別確認中 | RM 16,200 〜 RM 34,400約62万円 〜 約132万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョンRafflesia International School Puchong SelangorCambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 16,233 〜 RM 61,500約62万円 〜 約236万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・ペナンTenby International School Penang Penang英国式(IGCSE / A-Level) | RM 16,239 〜 RM 90,561約62万円 〜 約347万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| セブンスカイズ・インターナショナルスクールSeven Skies International School SelangorCambridge IGCSE, Islamic/Integrated | RM 16,368 〜 RM 36,039約63万円 〜 約138万円 | 記載なし | 2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ハビル・インターナショナルスクールHavil International School KL圏Cambridge IGCSE | RM 16,500 〜 RM 31,200約63万円 〜 約119万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| キナバル・インターナショナルスクールKinabalu International School Sabah英国式 / IGCSE / A Levels | RM 16,890 〜 RM 58,647約65万円 〜 約225万円 | 記載なし | 2026–2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| テンビー・スクール・セティア・エコヒルTenby School Setia EcoHill SelangorCambridge IGCSE, British curriculum | RM 16,893 〜 RM 73,472約65万円 〜 約281万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| プリンス・オブ・ウェールズ・アイランド・インターナショナルスクールPrince of Wales Island International School & POWIIS Primary PenangCambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 17,460 〜 RM 64,230約67万円 〜 約246万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリ・ベスタリ・インターナショナルスクールSri Bestari International School KL圏Cambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 17,575 〜 RM 40,485約67万円 〜 約155万円 | 記載なし | AY26/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| スコラ・スリUCSI・クアラルンプールSekolah Sri UCSI Kuala Lumpur KL圏Cambridge IGCSE | RM 18,000 〜 RM 23,400約69万円 〜 約90万円 | 記載なし | 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| elcインターナショナルスクールelc International School SelangorCambridge IGCSE, A-Level, British curriculum, Pearson Edexcel | RM 18,000 〜 RM 51,000約69万円 〜 約195万円 | 記載なし | 2025年9月以降適用確認 2026-09-12 | 公式 |
| アジア・パシフィック・インターナショナルスクールAsia Pacific International School Selangor英国式カリキュラム / International Primary Curriculum / IGCSE | RM 18,279 〜 RM 56,535約70万円 〜 約217万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ストレイツ・インターナショナルスクールStraits International School Penang Penang英国式・IB(IGCSE / IB DP) | RM 18,300 〜 RM 50,181約70万円 〜 約192万円 | 記載なし | 年度確認中確認 2026-08-26 | 公式 |
| グローバル・インディアン・インターナショナルスクール・クアラルンプールGlobal Indian International School, Kuala Lumpur KL圏Global Montessori Plus / Cambridge Key Stages 1–4・IGCSE / CBSE | RM 18,582約71万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ビーコンハウス・スリ・イナイ・インターナショナルスクールBeaconhouse Sri Inai International School SelangorCambridge IGCSE | RM 18,864 〜 RM 40,236約72万円 〜 約154万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・ペナンSri KDU International School Penang PenangIB Diploma Programme, British curriculum | RM 19,090 〜 RM 55,130約73万円 〜 約211万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナル・スクール・オブ・クアンタンInternational School of Kuantan Pahang英国式カリキュラム / Cambridge(Year 1〜11・IGCSE)/ Foundation in Accounting | USD 4,740 〜 USD 10,270約74万円 〜 約161万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| テイラーズ・インターナショナルスクール・クアラルンプールTaylor's International School Kuala Lumpur KL圏IB, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 19,830 〜 RM 57,240約76万円 〜 約219万円 | 別 | 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テイラーズ・インターナショナルスクール・プチョンTaylor's International School Puchong SelangorIB, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 19,830 〜 RM 57,240約76万円 〜 約219万円 | 別 | 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| アドコート・マトリックス・インターナショナルスクールAdcote Matrix International School Negeri SembilanInternational Baccalaureate, IB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, Malaysian National Curriculum | RM 19,908 〜 RM 68,250約76万円 〜 約261万円 | 記載なし | January to December 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンビー・スクール・トロピカーナ・アマンTenby School Tropicana Aman SelangorCambridge IGCSE, British curriculum | RM 21,090 〜 RM 67,530約81万円 〜 約259万円 | 別 | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・クランSri KDU International School Klang SelangorIB, Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 21,230 〜 RM 57,640約81万円 〜 約221万円 | 記載なし | AY 26/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ジェセルトン・インターナショナルスクールJesselton International School SabahCambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 21,270 〜 RM 55,260約81万円 〜 約212万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ハイビスカス・インターナショナルスクールHibiscus International School KL圏Cambridge IGCSE | RM 21,360 〜 RM 43,650約82万円 〜 約167万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| UCSIインターナショナルスクール・クアラルンプールUCSI International School - Kuala Lumpur KL圏Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 21,450 〜 RM 47,400約82万円 〜 約182万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| コスモ・インターナショナルスクールQosmo International School Selangor種別確認中 | RM 21,480 〜 RM 36,708約82万円 〜 約141万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ストーニーハースト・インターナショナルスクールStonyhurst International School Penang Penang英国式(IGCSE / A-Level) | RM 21,600 〜 RM 71,250約83万円 〜 約273万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ダラット・インターナショナルスクールDalat International School PenangAmerican curriculum | RM 22,000 〜 RM 59,000約84万円 〜 約226万円 | 記載なし | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| インビクタス・インターナショナルスクール・ジョホールバルInvictus International School, Johor Bahru JohorCambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 22,500 〜 RM 50,800約86万円 〜 約195万円 | 記載なし | AY 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリ・クアラルンプール・スクールSri Kuala Lumpur School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 22,900 〜 RM 43,500約88万円 〜 約167万円 | 記載なし | 2026年1月1日開始の年度以降確認 2026-09-12 | 公式 |
| キング・ヘンリー8世カレッジ・マレーシアKing Henry VIII College Malaysia SelangorEYFS / Key Stages 1–3 / IGCSE / A Levels | RM 23,500 〜 RM 96,000約90万円 〜 約368万円 | 別 | 2026/27確認 2026-08-28 | 公式 |
| コレッジ・トゥアンク・ジャアファルKolej Tuanku Ja'afar Negeri Sembilan種別確認中 | RM 23,520 〜 RM 92,637約90万円 〜 約355万円 | 行により異なる | 2026-27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ノーベル・インターナショナルスクールNobel International School Selangor種別確認中 | RM 24,000 〜 RM 38,200約92万円 〜 約146万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ペニンシュラ・インターナショナルスクール・オーストラリアPeninsula International School Australia SelangorIB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, Australian curriculum | RM 24,000 〜 RM 75,000約92万円 〜 約287万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・スバンジャヤSri KDU International School Subang Jaya SelangorCambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 24,190 〜 RM 63,740約93万円 〜 約244万円 | 記載なし | AY 26/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニライ・インターナショナルスクールNilai International School Negeri SembilanCambridge IGCSE, A-Level | RM 24,300 〜 RM 40,500約93万円 〜 約155万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンプラーパーク・インターナショナルスクールTempler Park International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | RM 25,000 〜 RM 50,000約96万円 〜 約191万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ヘルプ・インターナショナルスクールHELP International School Selangor英国式カリキュラム / Cambridge IGCSE / A-Level | RM 25,200 〜 RM 66,150約97万円 〜 約253万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・コタダマンサラSri KDU International School Kota Damansara SelangorIB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 25,200 〜 RM 81,420約97万円 〜 約312万円 | 記載なし | 2026年8月-2028年7月(A-Level)確認 2026-09-12 | 公式 |
| キャンパス・レンジャーズ・インターナショナルスクールCampus Rangers International School KL圏Cambridge IGCSE | RM 25,320 〜 RM 39,480約97万円 〜 約151万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| タナラタ・インターナショナルスクールTanarata International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum | RM 25,740 〜 RM 37,950約99万円 〜 約145万円 | 記載なし | AY 2026-27確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナルスクール・アット・パークシティThe International School @ ParkCity KL圏英国EYFS / IPC / イングランド国家カリキュラム / Cambridge IGCSE / AQA・Cambridge International A Level | RM 25,800 〜 RM 87,000約99万円 〜 約333万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| アップランズ・インターナショナルスクールThe International School of Penang (Uplands) PenangIB(PYP/MYP/DP) | RM 26,000 〜 RM 74,400約100万円 〜 約285万円 | 行により異なる | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| クレッシェンド・ヘルプ・インターナショナルスクールCrescendo-HELP International School JohorCambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, British curriculum | RM 29,700 〜 RM 42,030約114万円 〜 約161万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| リセ・フランセ・ド・クアラルンプールLycée Français de Kuala Lumpur KL圏種別確認中 | RM 29,800 〜 RM 63,000約114万円 〜 約241万円 | 記載なし | 2025-2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| コンコード・カレッジ・インターナショナルスクールConcord College International School SelangorIB, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum, American curriculum | RM 30,000 〜 RM 103,000約115万円 〜 約394万円 | 行により異なる | AY2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| キングスゲート・インターナショナルスクールKingsgate International School SelangorCambridge IGCSE, British curriculum | RM 30,450 〜 RM 74,100約117万円 〜 約284万円 | 別 | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| オアシス・インターナショナルスクール・クアラルンプールOasis International School Kuala Lumpur SelangorAmerican curriculum | RM 31,000 〜 RM 77,000約119万円 〜 約295万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・ジョセフズ・インスティテューション・インターナショナルスクール・マレーシアSt Joseph's Institution International School Malaysia SelangorCambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, British curriculum, Oxford AQA, Singapore curriculum | RM 35,445 〜 RM 100,611約136万円 〜 約385万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-13 | — |
| ラッフルズ・アメリカン・スクールRaffles American School Johor米国式カリキュラム / APコース | RM 40,500 〜 RM 106,500約155万円 〜 約408万円 | 別 | 公式ページに年度明示なし(2026年8月確認)確認 2026-08-26 | 公式 |
| レイゲート・グラマースクール・クアラルンプールReigate Grammar School Kuala Lumpur SelangorCambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 44,625 〜 RM 99,225約171万円 〜 約380万円 | 別 | 2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ネクサス・インターナショナルスクール・マレーシアNexus International School Malaysia KL圏Early Years〜Pre-University / IGCSE(14〜16歳)/ IB Diploma Programme・IB Career-related Programme(16〜18歳) | RM 45,150 〜 RM 106,920約173万円 〜 約409万円 | 別 | 2026/27確認 2026-08-26 | 公式 |
| オーストラリアン・インターナショナルスクール・マレーシアAustralian International School Malaysia Selangorオーストラリア・カリキュラム / New South Wales Higher School Certificate(Year 11〜12) | RM 45,760 〜 RM 97,600約175万円 〜 約374万円 | 別 | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| 創価インターナショナルスクール・マレーシアSoka International School Malaysia Negeri SembilanA-Level, Cambridge International | RM 49,500 〜 RM 52,500約190万円 〜 約201万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| IGBインターナショナルスクールIGB International School SelangorInternational Baccalaureate, IB PYP, IB MYP, IB Diploma Programme | RM 50,800 〜 RM 118,200約195万円 〜 約453万円 | 別 | Academic Year 2026 / 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ガーデン・インターナショナルスクールGarden International School KL圏種別確認中 | RM 52,440 〜 RM 140,670約201万円 〜 約539万円 | 別 | 2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| エプソム・カレッジ・イン・マレーシアEpsom College in Malaysia Negeri Sembilan英国式(EYFS / Key Stage 1–5 / IGCSE / A Level) | RM 52,920 〜 RM 114,090約203万円 〜 約437万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| アリス・スミス・スクールThe Alice Smith School KL圏A-Level, British curriculum | RM 53,730 〜 RM 122,370約206万円 〜 約469万円 | 別 | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| フォレストシティ・インターナショナルスクールForest City International School JohorAmerican curriculum | RM 56,000 〜 RM 74,000約214万円 〜 約283万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ブリティッシュ・インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプールThe British International School of Kuala Lumpur Selangor英国式カリキュラム / IGCSE / A-levels | RM 58,935 〜 RM 127,605約226万円 〜 約489万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| マールボロ・カレッジ・マレーシアMarlborough College Malaysia JohorInternational Baccalaureate, IB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 63,000 〜 RM 166,800約241万円 〜 約639万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| クアラルンプール・インターナショナルスクールThe International School of Kuala Lumpur (ISKL) KL圏北米式カリキュラム / ISKL High School Diploma / IB Diploma / AP・IB科目を選択できるPursuits Program | RM 70,200 〜 RM 143,400約269万円 〜 約549万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| チャーターハウス・マレーシアCharterhouse Malaysia KL圏Cambridge IGCSE, A-Level | RM 92,715 〜 RM 119,250約355万円 〜 約457万円 | 別 | 2025-2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| AISインターナショナルスクールAIS International School KL圏Cambridge IGCSE | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2023/24確認 2026-09-12 | 公式 |
| KSインターナショナルスクールKS International School KedahCambridge Primary / Cambridge Lower Secondary / IGCSE(提供段階は公式確認範囲) | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| TLSインターナショナルスクールTLS International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| UUMインターナショナルスクールUUM International School KedahCambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナル・イスラミック・スクール・マレーシアInternational Islamic School Malaysia SelangorCambridge IGCSE, A-Level | 年額の公式記載なし— | 記載なし | Academic Year 2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナル・イスラミック・スクール・マレーシア・クアンタンInternational Islamic School Malaysia - Kuantan PahangA-Level, Montessori, Islamic/Integrated | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| グローバル・モダン・インターナショナルスクールGlobal Modern International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-13 | 公式 |
| コリンズ・インターナショナルスクールCollinz International School SelangorCambridge IGCSE | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| コロンビア・インターナショナルスクールColumbia International School Selangor種別確認中 | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ストレイツ・インターナショナルスクール・ラワンStraits International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| セリ・ジュブリ・インターナショナルスクールSeri Jubli International School JohorCambridge IGCSE | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2025-2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・クリストファーズ・インターナショナルスクールSt Christopher's International School Penang種別確認中 | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ツリートップ・インターナショナルスクールTree Top International School KL圏Cambridge IGCSE, Cambridge International, Montessori | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2024/2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・イポーTenby International School Ipoh Perak英国式 / IPC / IGCSE / Cambridge A-Level | 年額の公式記載なし— | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・セティア・エコ・ガーデンズTenby International School Setia Eco Gardens Johor英国式 / IPC / IGCSE | 年額の公式記載なし— | 別 | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・セティア・エコ・パークTenby International School Setia Eco Park Selangor英国式 / IPC / IGCSE / Cambridge AS & A Level | 年額の公式記載なし— | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ビクトリア・インターナショナルスクールVictoria International School SelangorCambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 2025/26確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・イポーFairview International School Ipoh PerakInternational Baccalaureate, IB MYP, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・クアラルンプールFairview International School - Kuala Lumpur KL圏International Baccalaureate, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・ジョホールバルFairview International School Johor Bahru JohorInternational Baccalaureate, IB PYP, IB MYP, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし— | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
