INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
セリ・ボタニ・インターナショナルスクール
Seri Botani International School
年間授業料
地域
カリキュラム
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
金額・請求単位・SST・返金条件・出典URL・確認日を分けて表示します。| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 出典・確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Early Years | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026/2027 | Early Years | 登録料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026/2027 | Primary Years | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026/2027 | Primary Years | 登録料 | RM 2,500(約10万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026/2027 | Secondary Years | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026/2027 | Secondary Years | 登録料 | RM 2,500(約10万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026/2027 | 非マレーシア国籍の全学年 | その他 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | International Student Fee。1回払い |
| 2026/2027 | Nursery | 授業料 | RM 3,100(約12万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Nursery | 教材・リソース費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Nursery | デポジット | RM 3,100(約12万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Reception | 授業料 | RM 3,100(約12万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Reception | 教材・リソース費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Reception | デポジット | RM 3,100(約12万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 4,900(約19万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 1 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 1 | デポジット | RM 4,900(約19万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 4,900(約19万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 2 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 2 | デポジット | RM 4,900(約19万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 5,150(約20万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 3 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 3 | デポジット | RM 5,150(約20万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 5,150(約20万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 4 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 4 | デポジット | RM 5,150(約20万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 6,100(約23万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 5 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 5 | デポジット | RM 6,100(約23万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 6,100(約23万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 6 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 6 | デポジット | RM 6,100(約23万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 7,050(約27万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 7 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 7 | デポジット | RM 7,050(約27万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 7,050(約27万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 8 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 8 | デポジット | RM 7,050(約27万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 7,050(約27万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 9 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 9 | デポジット | RM 7,050(約27万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 8,200(約31万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 10 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 10 | デポジット | RM 8,200(約31万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 8,200(約31万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 11 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 11 | デポジット | RM 8,200(約31万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Early Years | その他 | RM 800(約3万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | After School Programme Category1(14:40-17:00) |
| 2026/2027 | Early Years | その他 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | After School Programme Category2(学校休暇のみ) |
| 2026/2027 | Early Years | その他 | RM 1,200(約5万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | After School Programme Category1&2 |
| 2026/2027 | Boarding | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 寮デポジット。返金可 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single Room | その他 | RM 8,400(約32万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single Room | その他 | RM 8,400(約32万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single Room | その他 | RM 6,300(約24万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
| 2026/2027 | Full Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 7,600(約29万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Full Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 7,600(約29万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Full Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 5,700(約22万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Single Room | その他 | RM 7,200(約28万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Single Room | その他 | RM 7,200(約28万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Single Room | その他 | RM 5,400(約21万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 6,400(約25万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 6,400(約25万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 4,800(約18万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
Early Years
2026/2027・出願料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Early Years
2026/2027・登録料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Primary Years
2026/2027・出願料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Primary Years
2026/2027・登録料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Secondary Years
2026/2027・出願料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Secondary Years
2026/2027・登録料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
非マレーシア国籍の全学年
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- International Student Fee。1回払い
Nursery
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Nursery
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Nursery
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Reception
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Reception
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Reception
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 1
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 1
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 1
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 2
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 2
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 2
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 3
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 3
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 3
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 4
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 4
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 4
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 5
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 5
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 5
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 6
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 6
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 6
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 7
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 7
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 7
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 8
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 8
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 8
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 9
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 9
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 9
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 10
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 10
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 10
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Year 11
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10%
Year 11
2026/2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Learning Resource Fee
Year 11
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可
Early Years
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- After School Programme Category1(14:40-17:00)
Early Years
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- After School Programme Category2(学校休暇のみ)
Early Years
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- After School Programme Category1&2
Boarding
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮デポジット。返金可
Full Boarding Single Room
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term1
Full Boarding Single Room
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term2
Full Boarding Single Room
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term3(Term1・2より低い)
Full Boarding Double Room (1人あたり)
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term1
Full Boarding Double Room (1人あたり)
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term2
Full Boarding Double Room (1人あたり)
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term3(Term1・2より低い)
Week Day Boarding Single Room
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term1
Week Day Boarding Single Room
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term2
Week Day Boarding Single Room
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term3(Term1・2より低い)
Week Day Boarding Double Room (1人あたり)
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term1
Week Day Boarding Double Room (1人あたり)
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term2
Week Day Boarding Double Room (1人あたり)
2026/2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 寮費 Term3(Term1・2より低い)
金額は学校が公開した区分をそのまま表示しています。円は参考値です。2026-09-18 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 38.30円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。
公式料金表初年度に確認する費用
年間授業料のほか、出願料・入学金・施設費・教材費・送迎費などは学校によって扱いが異なります。未確認項目は推定しません。
公式の出願条件掲載情報の見方
学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
原文と取得日時を確認できる更新だけを掲載します。現在公開できる学校公式の更新はありません。
NEXT STEPS