INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョン
Rafflesia International School Puchong
年間授業料
地域
カリキュラム
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
金額・請求単位・SST・返金条件・出典URL・確認日を分けて表示します。| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 出典・確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 全学年共通 | 出願料 | RM 1,000(約4万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | Application Fee (Non-refundable) RM1,000。出願時に支払い |
| 2026/2027 | 全学年共通 | 登録料 | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | Registration Fee (Non-refundable) RM3,000。Letter of Offer受領時に一回限り |
| 2026/2027 | Nursery | 授業料 | RM 16,233(約62万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Nursery | 授業料 | RM 5,411(約21万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Nursery | デポジット | RM 5,411(約21万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Reception | 授業料 | RM 16,233(約62万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Reception | 授業料 | RM 5,411(約21万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Reception | デポジット | RM 5,411(約21万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 23,400(約90万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 1 | デポジット | RM 7,800(約30万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 23,400(約90万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 2 | デポジット | RM 7,800(約30万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 34,965(約134万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 11,655(約45万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 3 | デポジット | RM 11,655(約45万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 34,965(約134万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 11,655(約45万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 4 | デポジット | RM 11,655(約45万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 34,965(約134万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 11,655(約45万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 5 | デポジット | RM 11,655(約45万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 34,965(約134万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 11,655(約45万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 6 | デポジット | RM 11,655(約45万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 44,415(約170万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 14,805(約57万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 7 | デポジット | RM 14,805(約57万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 44,415(約170万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 14,805(約57万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 8 | デポジット | RM 14,805(約57万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 44,415(約170万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 14,805(約57万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 9 | デポジット | RM 14,805(約57万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 49,800(約191万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 16,600(約64万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 10 | デポジット | RM 16,600(約64万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 49,800(約191万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 16,600(約64万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 11 | デポジット | RM 16,600(約64万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 12 | 授業料 | RM 61,500(約236万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 12 | 授業料 | RM 20,500(約79万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 12 | デポジット | RM 20,500(約79万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 13 | 授業料 | RM 61,500(約236万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 13 | 授業料 | RM 20,500(約79万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 13 | デポジット | RM 20,500(約79万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
全学年共通
2026/2027・出願料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Application Fee (Non-refundable) RM1,000。出願時に支払い
全学年共通
2026/2027・登録料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Registration Fee (Non-refundable) RM3,000。Letter of Offer受領時に一回限り
Nursery
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Nursery
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Nursery
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Reception
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Reception
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Reception
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 1
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 1
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 1
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 2
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 2
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 2
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 3
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 3
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 3
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 4
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 4
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 4
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 5
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 5
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 5
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 6
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 6
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 6
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 7
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 7
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 7
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 8
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 8
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 8
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 9
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 9
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 9
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 10
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 10
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 10
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 11
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 11
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 11
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 12
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 12
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 12
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
Year 13
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 13
2026/2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求
Year 13
2026/2027・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還
金額は学校が公開した区分をそのまま表示しています。円は参考値です。2026-09-18 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 38.30円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。
公式料金表初年度に確認する費用
年間授業料のほか、出願料・入学金・施設費・教材費・送迎費などは学校によって扱いが異なります。未確認項目は推定しません。
公式の出願条件掲載情報の見方
学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
原文と取得日時を確認できる更新だけを掲載します。現在公開できる学校公式の更新はありません。
NEXT STEPS