INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
インペリアル・インターナショナルスクール
Imperial International School
年間授業料
地域
カリキュラム
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
金額・請求単位・SST・返金条件・出典URL・確認日を分けて表示します。| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 出典・確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 全学年 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 入学試験前に支払い。返金不可 |
| 2026 | Early Years | 登録料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026 | Primary - Secondary | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金なし | 原文 2026年9月12日 | 返金不可 |
| 2026 | Nursery | 授業料 | RM 2,600(約10万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Nursery | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額2,600×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Nursery | デポジット | RM 2,600(約10万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Reception | 授業料 | RM 2,600(約10万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Reception | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額2,600×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Reception | デポジット | RM 2,600(約10万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 1 | 授業料 | RM 4,300(約16万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 1 | 授業料 | RM 12,900(約49万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額4,300×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 1 | デポジット | RM 4,300(約16万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 2 | 授業料 | RM 4,300(約16万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 2 | 授業料 | RM 12,900(約49万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額4,300×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 2 | デポジット | RM 4,300(約16万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 3 | 授業料 | RM 4,750(約18万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 3 | 授業料 | RM 14,250(約55万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額4,750×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 3 | デポジット | RM 4,750(約18万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 4 | 授業料 | RM 4,750(約18万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 4 | 授業料 | RM 14,250(約55万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額4,750×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 4 | デポジット | RM 4,750(約18万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 5 | 授業料 | RM 5,500(約21万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 5 | 授業料 | RM 16,500(約63万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額5,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 5 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 6 | 授業料 | RM 5,500(約21万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 6 | 授業料 | RM 16,500(約63万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額5,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 6 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 7 | 授業料 | RM 6,000(約23万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 7 | 授業料 | RM 18,000(約69万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額6,000×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 7 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 8 | 授業料 | RM 6,000(約23万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 8 | 授業料 | RM 18,000(約69万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額6,000×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 8 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 9 | 授業料 | RM 6,500(約25万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 9 | 授業料 | RM 19,500(約75万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額6,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 9 | デポジット | RM 6,500(約25万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 10 | 授業料 | RM 7,500(約29万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 10 | 授業料 | RM 22,500(約86万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額7,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 10 | デポジット | RM 7,500(約29万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Year 11 | 授業料 | RM 7,500(約29万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き |
| 2026 | Year 11 | 授業料 | RM 22,500(約86万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 年額(学期額7,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費 |
| 2026 | Year 11 | デポジット | RM 7,500(約29万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 返金対象 | 原文 2026年9月12日 | デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可 |
| 2026 | Early Years | 教材・リソース費 | RM 200(約8,000円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Fee Learning Resources |
| 2026 | Early Years | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Fee Learning Resources 年額 |
| 2026 | Primary - Secondary | 教材・リソース費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Fee Learning Resources |
| 2026 | Primary - Secondary | 教材・リソース費 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Fee Learning Resources 年額 |
| 2026 | 非マレーシア国籍の全学年 | その他 | RM 9,800(約38万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | International Student Fee。非マレーシア国籍の生徒全員が1回払い |
全学年
2026・出願料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 入学試験前に支払い。返金不可
Early Years
2026・登録料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Primary - Secondary
2026・登録料
- 返金
- 返金なし
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 返金不可
Nursery
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Nursery
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額2,600×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Nursery
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Reception
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Reception
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額2,600×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Reception
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 1
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 1
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額4,300×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 1
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 2
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 2
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額4,300×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 2
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 3
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 3
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額4,750×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 3
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 4
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 4
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額4,750×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 4
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 5
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 5
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額5,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 5
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 6
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 6
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額5,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 6
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 7
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 7
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額6,000×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 7
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 8
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 8
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額6,000×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 8
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 9
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 9
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額6,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 9
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 10
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 10
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額7,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 10
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Year 11
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年3学期。学期ごとに請求、学期開始前に支払い。3学期分を一括(オンライン振込/現金入金機)で払うと5%引き
Year 11
2026・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 年額(学期額7,500×3学期)。上のper_term行と同一の学費
Year 11
2026・デポジット
- 返金
- 返金対象
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- デポジットは1学期分。1学期前の書面予告で返金可
Early Years
2026・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Fee Learning Resources
Early Years
2026・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Fee Learning Resources 年額
Primary - Secondary
2026・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Fee Learning Resources
Primary - Secondary
2026・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Fee Learning Resources 年額
非マレーシア国籍の全学年
2026・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- International Student Fee。非マレーシア国籍の生徒全員が1回払い
金額は学校が公開した区分をそのまま表示しています。円は参考値です。2026-09-18 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 38.30円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。
公式料金表初年度に確認する費用
年間授業料のほか、出願料・入学金・施設費・教材費・送迎費などは学校によって扱いが異なります。未確認項目は推定しません。
公式の出願条件掲載情報の見方
学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
原文と取得日時を確認できる更新だけを掲載します。現在公開できる学校公式の更新はありません。
NEXT STEPS