INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ストレイツ・インターナショナルスクール・ラワン
Straits International School
年間授業料
地域
カリキュラム
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
金額・請求単位・SST・返金条件・出典URL・確認日を分けて表示します。| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 出典・確認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Nursery | 授業料 | RM 6,160(約24万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Nursery | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Reception | 授業料 | RM 6,980(約27万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Reception | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 1 | 授業料 | RM 8,869(約34万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 1 | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 1 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 2 | 授業料 | RM 8,912(約34万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 2 | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 2 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 3 | 授業料 | RM 10,546(約40万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 3 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 3 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 4 | 授業料 | RM 10,646(約41万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 4 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 4 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 5 | 授業料 | RM 10,747(約41万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 5 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 5 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 6 | 授業料 | RM 11,896(約46万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 6 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 6 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 7 | 授業料 | RM 13,346(約51万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 7 | 教材・リソース費 | RM 1,950(約7万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 7 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 8 | 授業料 | RM 13,600(約52万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 8 | 教材・リソース費 | RM 1,950(約7万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 8 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 9 | 授業料 | RM 15,454(約59万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 9 | 教材・リソース費 | RM 1,950(約7万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 9 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 10 | 授業料 | RM 17,083(約65万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 10 | 教材・リソース費 | RM 2,250(約9万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 10 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 11 | 授業料 | RM 27,821(約107万円) | 学期額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Year 11のみ『*For 2 terms』=2学期分の金額と明記 |
| 2026-2027 | Year 11 | 教材・リソース費 | RM 2,250(約9万円) | 年額 | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 11 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | 全学年 | 出願料 | RM 1,200(約5万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | — |
| 2026-2027 | Early Years | 登録料 | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | — |
| 2026-2027 | Primary School | 登録料 | RM 7,000(約27万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | — |
| 2026-2027 | Secondary School | 登録料 | RM 8,000(約31万円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | — |
| 2026-2027 | 全学年 | デポジット | RM 50(約2,000円) | 初回のみ | 税の記載なし | 公式記載を確認中 | 原文 2026年9月12日 | ロッカーデポジット。学費のデポジットは『Based on Term Fee』で金額の明示なし |
Nursery
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Nursery
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Reception
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Reception
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 1
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 1
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 1
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 2
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 2
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 2
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 3
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 3
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 3
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 4
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 4
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 4
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 5
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 5
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 5
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 6
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 6
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 6
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 7
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 7
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 7
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 8
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 8
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 8
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 9
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 9
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 9
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 10
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- 学期数の明記なし
Year 10
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 10
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
Year 11
2026-2027・授業料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Year 11のみ『*For 2 terms』=2学期分の金額と明記
Year 11
2026-2027・教材・リソース費
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Resource Fee(年額)
Year 11
2026-2027・その他
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- Technology Fee(一回のみ)
全学年
2026-2027・出願料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- —
Early Years
2026-2027・登録料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- —
Primary School
2026-2027・登録料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- —
Secondary School
2026-2027・登録料
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- —
全学年
2026-2027・デポジット
- 返金
- 公式記載を確認中
- 確認日
- 2026年9月12日
- 備考
- ロッカーデポジット。学費のデポジットは『Based on Term Fee』で金額の明示なし
金額は学校が公開した区分をそのまま表示しています。円は参考値です。2026-09-18 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 38.30円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。
公式料金表初年度に確認する費用
年間授業料のほか、出願料・入学金・施設費・教材費・送迎費などは学校によって扱いが異なります。未確認項目は推定しません。
公式の出願条件掲載情報の見方
学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
原文と取得日時を確認できる更新だけを掲載します。現在公開できる学校公式の更新はありません。
NEXT STEPS